Noraginis skutiklis U 453
Aprašymas
Noraginis skutikas U 453 tai agregatas, kuris sukabinamas su traktoriumi tritaške pakaba. Dviem eilėmis prie padargo rėmo sumontuoti tvirti darbiniai padargo noragai, kurie pjausto ir maišo su žeme derliaus likučius.
Lyginimo diskai ir tankinimo volas smulkina ir lygina viršutinį dirvožemio sluoksnį. Skutiko rėmas suvirintas iš profiliuoto bei juostinio metalo ir pasižymi tvirtumu. Standartiškai komplektuojamas vamzdinis tankinimo volas pagamintas iš storasienių vamzdžių.Darbiniai noragai gali būti 750 mm arba 835 mm aukščio (Grubber Plus) su varžtine arba spyruokline apsauga.
Kaip papildoma įranga gali būti montuojama išsėjimo sitema ir kito tipo tankinimo volas. Galimi darbiniai pločiai nuo 2,1 m iki 4,5 m. Papildomai yra galimybė užsakyti ir nestandartinę prikabinamą agregato versiją 4,0 m ir 4,5 m darbiniams pločiams.
Darbinis plotis | Apsauga | Noragų skaičius | Lyginimo diskų skaičius | Minimalus galios poreikis (AG)* | Standartinis svoris, kg** | Grubber Plus svoris, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
2,1 m | Varžtinė | 5 | 6 | 75 | 755 | x |
2,1 m | Spyruoklinė | 5 | 6 | 75 | 930 | x |
2,6 m | Varžtinė | 6 | 7 | 90 | 920 | x |
2,6 m | Spyruoklinė | 6 | 7 | 90 | 1130 | x |
3,0 m | Varžtinė | 7 | 8 | 105 | 1100 | 1200 |
3,0 m | Spyruoklinė | 7 | 8 | 105 | 1345 | 1445 |
3,9 m | Varžtinė | 9 | 10 | 135 | 1440 | 1570 |
3,9 m | Spyruoklinė | 9 | 10 | 135 | 1755 | 1885 |
4,0 m H*** | Varžtinė | 9 | 10 | 145 | 2160 | 2310 |
4,0 m H*** | Spyruoklinė | 9 | 10 | 145 | 2475 | 2625 |
4,5 m H*** | Varžtinė | 11 | 12 | 165 | 2430 | 2580 |
4,5 m H*** | Spyruoklinė | 11 | 12 | 165 | 2815 | 2965 |
H - hidrauliškai lankstomas agregatas, transportinis plotis iki 3 m. | ||||||
*) priklausomai nuo komplektuojamos įrangos ir dirvožemio sąlygų minimalus galios poreikis gali skirtis. | ||||||
**) agregato svoris su standartine įranga. | ||||||
***) modifikuojant agregatą iš pakabinamos versijos į prikabinamą svoris padidėja 1550 kg. |
- Modelis: Noraginis skutikas U 453