Daugiafunkcinis kultivatorius U 436
Daugiafunkcinis kultivatorius U 436
Aprašymas
Daugiafunkcinio kultivatoriaus U 436 įranga pritaikyta beariminiam dirvožemio apdirbimui. Agregatas yra plūgo alternatyva. Universali konstrukcija suteikia galimybę dirbti nuo 5 cm iki 25 cm gylyje. Darbinių elementų įvairovė pritaikoma tiek sekliam skutimui, tiek intensyviam augalinių liekanų maišymui vidutiniame dirvožemio gylyje, tiek žemės purenimui dideliame gylyje. Kultivatorius gaminamas su dviejų versijų noragų kojų apsauga: spyruokliuojančiais kojų tvirtinimais arba spyruokline NON-STOP. Galimi darbiniai pločiai nuo 2,6 m iki 6,0 m.
Darbinis plotis | Noragų skaičius | Minimalus galios poreikis (AG)* | Svoris, kg** (apsauga - spyruokliuojanti koja | Svoris, kg** (apsauga - spyruoklinė NON STOP |
---|---|---|---|---|
2,6 m | 9 | 105 | 1390 | 1485 |
3,0 m | 11 | 125 | 1525 | 1690 |
3,5 m | 13 | 150 | 1760 | 1955 |
4,0 m | 15 | 170 | 1985 | 2210 |
4,0 m H | 14 | 170 | x | 3500 |
4,5 m H | 16 | 195 | x | 3800 |
4,0 m H PRO*** | 14 | 170 | x | 3300 |
4,5 m H PRO*** | 16 | 195 | x | 3600 |
5,0 m HP | 18 | 220 | x | 5900 |
6,0 m HP | 22 | 245 | x | 6500 |
H - hidrauliškai lankstomas agregatas, transportinis plotis iki 3 m. | ||||
HP - hidrauliškai lankstomas prikabinamas agregatas, transportinis plotis iki 3 m. | ||||
*) priklausomai nuo komplektuojamos įrangos ir dirvožemio sąlygų minimalus galios poreikis gali skirtis. | ||||
**) agregato svoris su standartine įranga | ||||
***) modifikuojant agregatą iš pakabinamos versijos į prikabinamą svoris padidėja 1550 kg. |
0.00€
Be mokesčių: 0.00€
- Modelis: Daugiafunkcinis kultivatorius U 436